2013年江西主要工业品产品产量(十七)
2014-03-04 10:47:14
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
合成纤维(吨) | 80,165.00 | 7.76 |
锦纶纤维(吨) | 18,305.00 | -25.83 |
涤纶纤维(吨) | 61,860.00 | 24.43 |
腈纶纤维(吨) | - | - |
维纶纤维(吨) | - | - |
丙纶纤维(吨) | - | - |
橡胶轮胎外胎(条) | 3,544,184.00 | -8.05 |
子午线轮胎外胎(条) | 3,544,184.00 | -8.05 |
塑料制品(吨) | 814,422.51 | -31.49 |
塑料薄膜(吨) | 12,145.43 | 0.07 |
农用薄膜(吨) | - | - |
泡沫塑料(吨) | 11,123.64 | 9.78 |
塑料人造革、合成革(吨) | 1,500.00 | - |
塑料包装箱及容器(吨) | - | - |
日用塑料制品(吨) | 41,769.54 | 22.4 |
炼油、化工生产专用设备(吨) | 23,159.00 | -2.76 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:中国产业信息网整理