2013年辽宁主要工业品产品产量(十三)
2014-03-05 09:26:04
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
家用电冰箱(台) | 848,468.00 | -16.43 |
家用冷柜(家用冷冻箱)(台) | 116,500.00 | - |
房间空气调节器(台) | 1,066,292.00 | -23.55 |
家用电风扇(台) | - | - |
家用吸排油烟机(台) | - | - |
电饭锅(个) | - | - |
家用电热烘烤器具(个) | - | - |
电冷热饮水机(台) | - | - |
微波炉(台) | - | - |
家用洗衣机(台) | - | - |
家用电热水器(台) | 63,149.00 | 39.41 |
家用吸尘器(台) | - | - |
家用燃气灶具(台) | 34,208.00 | 69.51 |
家用燃气热水器(台) | - | - |
电光源(万只) | 40,094.00 | -16.04 |
白炽灯泡(万只) | 19,531.00 | -6.62 |
荧光灯(万只) | 14,864.00 | -22.67 |
灯具及照明装置(套(台、个)) | 689,377.00 | -36.52 |
程控交换机(线) | 583,830.00 | -73.02 |
数字程控交换机(线) | 583,830.00 | -73.02 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:中国产业信息网整理