2013年辽宁主要工业品产品产量(十五)
2014-03-05 09:27:58
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
硫铁矿石(折含硫35%)(吨) | 2,062,156.19 | 56.89 |
磷矿石(折含五氧化二磷30%)(吨) | 121,583.72 | - |
硫酸(折100%)(吨) | 754,237.52 | -5.14 |
盐酸(氯化氢,含量31%)(吨) | 275,874.00 | 23.2 |
烧碱(折100%)(吨) | 563,667.00 | -0.52 |
离子膜法烧碱(折100%)(吨) | 464,575.00 | 1.25 |
纯碱(碳酸钠)(吨) | 468,474.00 | 3.26 |
碳化钙(电石,折300升/千克)(吨) | 58,170.81 | -57.47 |
乙烯(吨) | 1,285,011.00 | 24.64 |
纯苯(吨) | 367,433.00 | 20.63 |
精甲醇(吨) | 127,788.00 | -13.64 |
冰乙酸(冰醋酸)(吨) | 18.5 | -12.74 |
汽车仪器仪表(台) | - | - |
钟(只) | - | - |
表(只) | - | - |
光学仪器(台(个)) | 2,052.00 | 14.13 |
眼镜成镜(副) | - | - |
照相机(台) | - | - |
数码照相机(台) | - | - |
复印和胶版印制设备(台) | 2,265.00 | -56.84 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:中国产业信息网整理