2013年广东主要工业品产品产量(十七)
2014-03-10 10:59:45
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
合成纤维(吨) | 523,422.52 | -2.03 |
锦纶纤维(吨) | 65,278.00 | -7.49 |
涤纶纤维(吨) | 377,913.78 | -0.17 |
腈纶纤维(吨) | - | - |
维纶纤维(吨) | - | - |
丙纶纤维(吨) | 29,843.00 | -30.88 |
橡胶轮胎外胎(条) | 60,499,608.00 | 1.75 |
子午线轮胎外胎(条) | 13,249,453.00 | 3.3 |
塑料制品(吨) | 8,580,589.31 | 4.8 |
塑料薄膜(吨) | 1,479,320.01 | 4.86 |
农用薄膜(吨) | 67,452.00 | 31.36 |
泡沫塑料(吨) | 292,257.91 | -16.77 |
塑料人造革、合成革(吨) | 256,573.15 | 30.31 |
塑料包装箱及容器(吨) | - | - |
日用塑料制品(吨) | 1,074,879.55 | 7.28 |
炼油、化工生产专用设备(吨) | 21,757.00 | 0.64 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:产业信息网整理