2013年海南主要工业品产品产量(十三)
2014-03-17 10:27:55
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
合成纤维(吨) | 4,237.00 | -91.11 |
锦纶纤维(吨) | - | - |
涤纶纤维(吨) | 4,237.00 | -91.11 |
腈纶纤维(吨) | - | - |
维纶纤维(吨) | - | - |
丙纶纤维(吨) | - | - |
橡胶轮胎外胎(条) | - | - |
子午线轮胎外胎(条) | - | - |
塑料制品(吨) | 32,721.00 | -2.22 |
塑料薄膜(吨) | 16,285.00 | -20.87 |
农用薄膜(吨) | - | - |
泡沫塑料(吨) | - | - |
塑料人造革、合成革(吨) | - | - |
塑料包装箱及容器(吨) | - | - |
日用塑料制品(吨) | - | - |
炼油、化工生产专用设备(吨) | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:中国产业信息网整理