2017年12月全国木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业工业生产者出厂价格指数
2018-01-23 14:59:31
2017年12月全国木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业工业生产者出厂价格指数
指标 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2017年12月 | 101.2 |
2017年11月 | 101 |
2017年10月 | 100.8 |
2017年9月 | 100.6 |
2017年8月 | 100.3 |
2017年7月 | 99.7 |
2017年6月 | 100.4 |
2017年5月 | 100.5 |
2017年4月 | 100.5 |
2017年3月 | 100.6 |
2017年2月 | 100.1 |
2017年1月 | 100.2 |
2016年12月 | 100.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理